| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL | 1 | 2,56% |
| OUTROS | 9 | 23,08% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 6 | 15,38% |
| PROCURADOR GERAL | 1 | 2,56% |
| Secretaria Muncipal de Saúde | 3 | 7,69% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 1 | 2,56% |
| Secretaria Municipal de Educação | 3 | 7,69% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 2 | 5,13% |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | 5 | 12,82% |
| Secretario Municipal de Saúde | 8 | 20,51% |
SHIRLEY DO SOCORRO REIS DOS SANTOS
Whatsapp: (96) 9 9188-0875
Email: ouvidoria@ferreiragomes.ap.gov.br
RUA DUQUE DE CAXIAS, S/N
De Segunda a Sexta - 07:30 às 13:30
Última manifestação: 28/05/2026 11:23
