| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL | 1 | 2,38% |
| OUTROS | 9 | 21,43% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 6 | 14,29% |
| PROCURADOR GERAL | 1 | 2,38% |
| Secretaria Muncipal de Saúde | 3 | 7,14% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 1 | 2,38% |
| Secretaria Municipal de Educação | 4 | 9,52% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1 | 2,38% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 2 | 4,76% |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | 6 | 14,29% |
| Secretario Municipal de Saúde | 8 | 19,05% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 2,38% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 11,90% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 4,76% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 2,38% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2,38% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 2,38% |
SHIRLEY DO SOCORRO REIS DOS SANTOS
Whatsapp: (96) 9 9188-0875
Email: ouvidoria@ferreiragomes.ap.gov.br
RUA DUQUE DE CAXIAS, S/N
De Segunda a Sexta - 07:30 às 13:30
Última manifestação: 13/07/2026 13:01
